RAYHO G Series MOPA Fully Enclosed Fiber Laser Marking and Engraving Machine
RAYHO G Series MOPA Fully Enclosed Fiber Laser Marking and Engraving Machine
Find The Fiber Laser That’s Right For You At RYAHO
| Product | G30 MOPA | G60 MOPA | G100 MOPA |
| Output Power | 30W | 60W | 100W |
| Central Wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Laser Frequency | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
| Pulse Width | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Expected Service Life(MTTF) | 100,000 hr. | 100,000 hr. | 100,000 hr. |
| Work Area | 6.9×6.9 in.(175×175 mm) | 6.9×6.9 in.(175×175 mm) | 6.9×6.9 in.(175×175 mm) |
| Max. Marking Depth | 0.08mm | 0.1mm | 0.15mm |
| Positioning Accuracy | ±0.1 μm Est. | ±0.1 μm Est. | ±0.1 μm Est. |
| Focus Mode | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
| Door Protection Function | Yes | Yes | Yes |
| Stack Light | Yes | Yes | Yes |
| Color Marking | Yes | Yes | Yes |
| Rotation Axis Function | Yes | Yes | Yes |
| Foot Switch | Yes | Yes | Yes |
| Optional Motherboard | JCZ or BSL | JCZ or BSL | JCZ or BSL |
| Optional Laser Source | JPT or GZTech | JPT or GZTech | JPT or GZTech |
| Operating Software | EzCad2 or BslApp | EzCad2 or BslApp | EzCad2 or BslApp |
| Lightburn Compatible | Yes | Yes | Yes |
| Product Dimensions | 110cm x 75cm x 175cm | 110cm x 75cm x 175cm | 110cm x 75cm x 175cm |
MESSAGE